|
Λεπτομέρειες:
|
| Όνομα προϊόντος: | Μηχάνημα διαμόρφωσης ρολού 3kw Πάνελ οροφής Sleflock κατοικιών | Υλικό κυλίνδρου: | 45#χάλυβα |
|---|---|---|---|
| Ισχύς μηχανής: | 3 kw | Οδηγούμενο σύστημα: | Κιβώτιο αλυσίδων ή εργαλείων |
| Τύπος κοπής: | Υδραυλικός | Εγγύηση: | 2 Χρόνια |
| Χρόνος Ζωής: | Πάνω από 10 χρόνια | ||
| Επισημαίνω: | Μηχανή αυτοκλείδωσης οροφής για κατοικίες,Μηχανή κατασκευής οροφών 3kw,εξοπλισμός σχηματισμού κυλίνδρων για την κατασκευή χαρτών οροφής |
||
Ύδρευση
Αποσυσκευαστής ---- τροφοδοσία ---- σχηματισμός κυλίνδρων ---- κοπή σε μήκος ---- πίνακας εξόδου
![]()
![]()
Μέρη μηχανών
| - Όχι, όχι, όχι. | Ονομασία | Αριθμός |
| 1. | Αποστροφή | 1 σύνολο |
| 2. | Μηχανή σχηματισμού κυλίνδρων | 1 σύνολο |
| 3. | Υδραυλική συσκευή κοπής | 1 σύνολο |
| 4. | Πίνακας ελέγχου PLC | 1 σύνολο |
| 5. | Υδραυλική αντλία | 1 σύνολο |
| 6. | Πίνακας εξόδου | 1 σύνολο |
Αποσυσκευαστής
| Τύπος | Τύπος χειροκίνητος (πρότυπο) | Υδραυλικός τύπος(επιλογή) |
| Φωτογραφία | ||
| Διάμετρο | 1250 χιλιοστά | 1500 χιλιοστά |
| Δυναμικότητα | Μέγιστο 5 τόνους | Από 5 έως 15 τόνους |
| Εσωτερική διάμετρος | φ508-610mm | φ508-610mm |
| Εξωτερική διάμετρος | φ1500mm | φ1800 mm |
σχηματισμός κυλίδων
| Άρθρο | Λεπτομέρειες παραμέτρων | ||||||||
| Υλικό μεταποίησης | ΓΓΠ και ΓΠΓΠ | ||||||||
| Δάχος υλικού | 0.25-0.8mm | ||||||||
| Κεφάλαιο 3 | Ατσάλι 360 # H, υιοθετήστε διάγωνη συγκόλληση γραμμής, μέτρηση με όργανο ισοπέδωσης για να βεβαιωθείτε ότι το τελικό πλαίσιο είναι υψηλής ακρίβειας | ||||||||
| Πίνακας πλάτους μηχανής |
|
||||||||
| Σταθμοί σχηματισμού | 16 σταθμοί (σύμφωνα με τα προφίλ) | ||||||||
| Μηχανές κυλίνδρων |
Υψηλής ποιότητας σφυρηλατημένο χάλυβα αριθ. 45, χρωματοποιημένο με πάχος 0,05 mm |
||||||||
| Άξονας μηχανής | φ70 mm χάλυβα υψηλής προστασίας αριθ. 45 μετά την επεξεργασία, | ||||||||
| Μηχανικοί διασταυρωτές | Τεχνικές συσκευές για την επεξεργασία ηλεκτρικών συλλεκτών | ||||||||
| Λεκάνια μηχανών | Κίνα Χαέρμπιν ή SKF διεθνές ρουλέν (επιλογή) | ||||||||
| Σύστημα οδήγησης | 1 ίντσες αλυσίδα ή κιβώτιο ταχυτήτων (προαιρετική επιλογή) | ||||||||
| Δύναμη μηχανής | 3kw-11kw (ανάλογα με τα προφίλ) | ||||||||
| Ταχύτητα λειτουργίας της μηχανής | 8-12m/min ή 10-30m/min (επιλογή) | ||||||||
| Τύπος ρύθμισης μηχανής | Μετά την εγκατάσταση του μηχανήματος, θα το δοκιμάσουμε εμείς οι ίδιοι, συγκρίνετε με το σχέδιο προφίλ, η διαφορά ελέγχεται σε 0.5mm |
Κόψιμο
| Τύπος |
Τύπος συρόμενων ρουλεμάν |
| Υλικό λεπίδας | Σβήσιμο και άλεση Cr12mov |
| Επεξεργασία λεπίδων | Τρίψιμο ηλεκτροδίου, αλλά η άνω γωνία δεν μπορεί να είναι ευθεία. |
| Εργασία | Υδραυλικός τύπος |
Στάκερ
| Τύπος |
Εγχειρίδιο |
|
| Διάρκεια | 1.5m-2m | 6 μέτρα ή 12 μέτρα |
ΠΛΚ
| Κύριο στοιχείο | Λεπτομέρειες παραμέτρων |
| ΠΛΚ |
Δέλτα (standard) ή σύμφωνα με το αίτημά σας |
| Μετατροπέας | Κίνα μάρκα (standard) ή σύμφωνα με το αίτημά σας |
| Εικόνα αφής | Mcgs (standard) ή σύμφωνα με το αίτημά σας |
| Κωδικοποιητής | Κίνα μάρκα (standard) ή σύμφωνα με το αίτημά σας |
| Η τάση/HZ/Φάση | 380v/50-60hz/3 φάση |
Υδραυλική αντλία
| Κύριο στοιχείο | Λεπτομέρειες παραμέτρων |
| Μηχανή |
3kw Κίνα μάρκα ή σύμφωνα με το αίτημά σας |
| Αντλία | Κίνα μάρκα ή σύμφωνα με το αίτημά σας |
| Σωληνωτή βαλβίδα | Κίνα μάρκα ή σύμφωνα με το αίτημά σας |
| Σύστημα ψύξης |
Φανατικός ψύκτης |
Φωτογραφία μηχανής
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Arno Hao
Τηλ.:: +8618717894416