|
Λεπτομέρειες:
|
| Όνομα προϊόντος: | Αυτόματο Snap Lock Selflock διαφορετικού πλάτους σε ένα μηχάνημα | Υλικό κυλίνδρου: | 45#χάλυβα |
|---|---|---|---|
| Ισχύς μηχανής: | 3 kw | Οδηγούμενο σύστημα: | Κιβώτιο αλυσίδων ή εργαλείων |
| Τύπος κοπής: | Υδραυλικός | Εγγύηση: | 2 Χρόνια |
| Χρόνος Ζωής: | Πάνω από 10 χρόνια | ||
| Επισημαίνω: | Μηχανή οροφής με αυτόματη κλειδαριά,Ρόλος Selflock που διαμορφώνει τη μηχανή,Μηχανή για την κατασκευή πλακών οροφών με πολύ πλάτος |
||
Ροή εργασίας
Αποτυλιχτήρας------τροφοδοσία------διαμόρφωση κυλίνδρων------κοπή σε μήκος-----πίνακας εξόδου
![]()
Εξαρτήματα μηχανής
| Αρ. | Όνομα | Ποσ. |
| 1. | Αποτυλιχτήρας | 1 Σετ |
| 2. | Μηχανή διαμόρφωσης κυλίνδρων | 1 Σετ |
| 3. | Υδραυλική συσκευή κοπής | 1 Σετ |
| 4. | Κουτί ελέγχου PLC | 1 Σετ |
| 5. | Υδραυλική αντλία | 1 Σετ |
| 6. | Πίνακας εξόδου | 1 Σετ |
Αποτυλιχτήρας
| Τύπος | Χειροκίνητος τύπος (στάνταρ) | Υδραυλικός τύπος(προαιρετικό) |
| Φωτογραφία | ||
| Πλάτος | 1250mm | 1500mm |
| Χωρητικότητα | Μέγιστο 5 τόνοι | Από 5-15 τόνους |
| Εσωτερική διάμετρος | φ508-610mm | φ508-610mm |
| Εξωτερική διάμετρος | φ1500mm | φ1800mm |
διαμόρφωση κυλίνδρων
| Στοιχείο | Λεπτομέρεια παραμέτρου | ||||||||
| Υλικό επεξεργασίας | GI και PPGI | ||||||||
| Πάχος υλικού | 0.25-0.8mm | ||||||||
| Πλαίσιο μηχανής | 360#H χάλυβας, Υιοθετεί συγκόλληση διαγώνιας γραμμής, μέτρηση με όργανο στάθμης για να διασφαλιστεί ότι το τελικό πλαίσιο είναι υψηλής ακρίβειας | ||||||||
| Πάνελ πλευρικής επένδυσης μηχανής |
|
||||||||
| Σταθμοί διαμόρφωσης | 16 σταθμοί (ανάλογα με τα προφίλ) | ||||||||
| Κύλινδροι μηχανής |
Υψηλής ποιότητας σφυρηλατημένος χάλυβας No.45, επιχρωμιωμένος σκληρά με πάχος 0.05mm |
||||||||
| Άξονας μηχανής | Υψηλής ποιότητας χάλυβας No.45 φ70mm μετά από επεξεργασία, | ||||||||
| Αποστάτες μηχανής | CNC τόρνισμα υψηλής ακρίβειας | ||||||||
| Ρουλεμάν μηχανής | Ρουλεμάν Haerbin Κίνας ή διεθνές ρουλεμάν SKF (προαιρετικό) | ||||||||
| Σύστημα κίνησης | Αλυσίδα 1 ιντσών ή κιβώτιο ταχυτήτων (προαιρετικό) | ||||||||
| Ισχύς μηχανής | 3kw-11kw (ανάλογα με τα προφίλ) | ||||||||
| Ταχύτητα εργασίας μηχανής | 8-12m/min ή 10-30m/min (προαιρετικό) | ||||||||
| Τύπος ρύθμισης μηχανής | Μετά την εγκατάσταση της μηχανής, θα την ελέγξουμε μόνοι μας, σε σύγκριση με το σχέδιο του προφίλ, η διαφορά ελέγχεται εντός 0.5mm |
Κοπή
| Τύπος |
τύπος ολίσθησης ρουλεμάν |
| Υλικό λεπίδας | Cr12mov σκλήρυνση και λείανση |
| Επεξεργασία λεπίδας | κοπή με ηλεκτρόδιο σύρματος, αλλά η άνω λεπίδα δεν μπορεί να είναι ευθεία. αυτή είναι η τεχνολογία |
| Εργασία | Υδραυλικός τύπος |
Στοίβαξη
| Τύπος |
Χειροκίνητο |
|
| Μήκος | 1.5m-2m | 6m ή 12m |
PLC
| Κύριο στοιχείο | Λεπτομέρεια παραμέτρου |
| PLC |
Delta (στάνταρ) ή σύμφωνα με το αίτημά σας |
| Αντιστροφέας | Μάρκα Κίνας (στάνταρ) ή σύμφωνα με το αίτημά σας |
| Οθόνη αφής | Mcgs (στάνταρ) ή σύμφωνα με το αίτημά σας |
| Κωδικοποιητής | Μάρκα Κίνας (στάνταρ) ή σύμφωνα με το αίτημά σας |
| Τάση/HZ/Φάση | 380v/50-60hz/3φάση |
Υδραυλική αντλία
| Κύριο στοιχείο | Λεπτομέρεια παραμέτρου |
| Κινητήρας |
3kw μάρκα Κίνας ή σύμφωνα με το αίτημά σας |
| Αντλία | Μάρκα Κίνας ή σύμφωνα με το αίτημά σας |
| Ηλεκτροβαλβίδα | Μάρκα Κίνας ή σύμφωνα με το αίτημά σας |
| Σύστημα ψύξης |
Ανεμιστήρας ψύξης |
Φωτογραφία μηχανής
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Arno Hao
Τηλ.:: +8618717894416