|
Λεπτομέρειες:
|
| Όνομα προϊόντος: | Μηχάνημα διαμόρφωσης κυλίνδρων ζευκτών οροφής με προφίλ κρύου χάλυβα | Ταχύτητα μηχανής: | 4-6m/min |
|---|---|---|---|
| Διάσταση μηχανών: | 7.5mx1.8mx1.4m | Μηχανική ισχύς: | 11kw+5.5kw |
| Οδηγημένο σύστημα: | Κιβώτιο αλυσίδων ή εργαλείων | Σύστημα Ελέγχου: | PLC |
| Επισημαίνω: | Μηχανή σχηματισμού κυλίνδρων C,Κεραμίδας οροφής κατασκευής ρολ πρώην,Μηχανή οροφής με αυτοκινητό σταθμό |
||
| Παράμετρος | Προδιαγραφή |
|---|---|
| Πλάτος Υλικού Τροφοδοσίας | Σύμφωνα με το προφίλ |
| Πάχος Υλικού Τροφοδοσίας | Μέγιστο 3.0mm |
| Πλάτος Purlin | 100-300mm |
| Ύψος Purlin | 40-80mm |
| Σταθμοί Ρολών | 14 σταθμοί |
| Υλικό Ρολών | Gcr15, σκλήρυνση με θερμική επεξεργασία σκληρότητας 55-58 |
| Ταχύτητα Διαμόρφωσης | 10-15 m/min |
| Κύριος Κινητήρας | 15 kw |
| Μέθοδος Οδήγησης | Μετάδοση με αλυσίδα |
| Υδραυλική Ισχύς | 5.5kw |
| Σύστημα Διάτρησης | Υδραυλική προ-διάτρηση |
| Υλικό Μούχλας Διάτρησης | Cr12 |
| Σύστημα Κοπής | Υδραυλική προ-κοπή |
| Υλικό Λεπίδας | Cr12 |
| Ανοχή | ±1.5mm |
| Τάση | 380V 50Hz 3 φάσεις |
| Βάρος Μηχανής | 13 τόνοι |
| Μήκος Μηχανής | 10m |
| Σύστημα Ελέγχου | Panasonic PLC |
| Χωρητικότητα Ξετυλίγματος | 5 τόνοι |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Arno Hao
Τηλ.:: +8618717894416