|
Λεπτομέρειες:
|
| Ονομα: | Μηχανή διαμόρφωσης προφίλ διαμόρφωσης ημιτονοειδούς γωνίας. | Πάχος υλικού: | 0.61.6mm (235-345Mpa) |
|---|---|---|---|
| Στέλεχος: | Υψηλός - ποιοτικός 45# χάλυβας με τη θερμική επεξεργασία. | Ταχύτητα διαμόρφωσης: | Περίπου 20m/min |
| Σύστημα ελέγχου: | PLC | ||
| Επισημαίνω: | ημιαυτόματη μηχανή διαμόρφωσης γωνιακής τρόπιδας,μηχανή διαμόρφωσης γωνιακών χαντρών χαλύβδινου προφίλ,μηχανή διαμόρφωσης ράγας και καρφιού με εγγύηση |
||
| Αρ. | Στοιχείο | Προδιαγραφή | Προαιρετικό |
|---|---|---|---|
| 1 | Κατάλληλο υλικό | Τύπος: Γαλβανισμένο πηνίο, PPGI, πηνίο ανθρακούχου χάλυβα Πάχος: 0,25-1,2mm Αντοχή διαρροής: 250-550MPa Αντοχή εφελκυσμού: G350MPa-G550MPa |
|
| 2 | Ονομαστική ταχύτητα διαμόρφωσης | 10-40 m/min | Προσαρμόσιμο |
| 3 | Σταθμός διαμόρφωσης | 8-14 | |
| 4 | Αποτυλίχτης | Χειροκίνητος αποτυλίχτης | Υδραυλικός ή διπλός αποτυλίχτης |
| 5 | Κινητήρας κύριας μηχανής | Μάρκα Sino-German | Siemens |
| 6 | Μάρκα PLC | Panasonic | Siemens |
| 7 | Μάρκα Inverter | Yaskawa | |
| 8 | Σύστημα κίνησης | Κίνηση αλυσίδας | Κίνηση κιβωτίου ταχυτήτων |
| 9 | Υλικό κυλίνδρων | Χάλυβας #45 | GCr15 |
| 10 | Δομή σταθμού | Σταθμός τοιχώματος | Σταθμός σφυρήλατου σιδήρου ή δομή βάσης |
| 11 | Σύστημα διάτρησης | Όχι | Υδραυλικός σταθμός διάτρησης ή πρέσα διάτρησης |
| 12 | Σύστημα κοπής | Μετα-κοπή | Προ-κοπή |
| 13 | Απαίτηση τροφοδοσίας ρεύματος | 380V 60Hz | Προσαρμόσιμο |
| 14 | Χρώμα μηχανής | Βιομηχανικό μπλε | Προσαρμόσιμο |
| Αρ. | Στοιχείο | Ποσότητα |
|---|---|---|
| 1 | Αποτυλίχτης | 1 Σετ |
| 2 | Συσκευή Οδήγησης | 1 Σετ |
| 3 | Μηχανή Διαμόρφωσης Ελάσματος | 1 Σετ |
| 4 | Υδραυλικός Σταθμός | 1 Σετ |
| 5 | Τραπέζι Εξόδου | 2 Σετ |
| 6 | Σύστημα PLC | 1 Σετ |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Arno Hao
Τηλ.:: +8618717894416