|
Λεπτομέρειες:
|
| όνομα: | Κανάλι υψηλής ταχύτητας 20-25m/min Stud&Track&Furring/ωμέγα ρόλος που διαμορφώνει τη μηχανή | Υλικό πάχος: | 0.61.6mm (235-345Mpa) |
|---|---|---|---|
| Άξονας: | Υψηλός - ποιοτικός 45# χάλυβας με τη θερμική επεξεργασία. | Διαμόρφωση της ταχύτητας: | Περίπου 20m/min |
| Ελέγχοντας σύστημα: | PLC | ||
| Επισημαίνω: | 25m/min ωμέγα ρόλος που διαμορφώνει τη μηχανή,20m/min ωμέγα ρόλος που διαμορφώνει τη μηχανή,Ωμέγα ρόλος υψηλής ταχύτητας που διαμορφώνει τη μηχανή |
||
Κανάλι υψηλής ταχύτητας 20-25m/min Stud&Track&Furring/ωμέγα ρόλος που διαμορφώνει τη μηχανή
Τεχνική προδιαγραφή:
| Ρόλος στηριγμάτων, διαδρομής και καναλιών που διαμορφώνει τη μηχανή | |||
| Αριθ. | Στοιχείο | Προδιαγραφή | Προαιρετικός |
| 1 | Κατάλληλο υλικό | Τύπος: Γαλβανισμένη σπείρα, PPGI, σπείρα χάλυβα άνθρακα | |
| Πάχος (χιλ.): 0.25-1.2 | |||
| Δύναμη παραγωγής: 250 – 550MPa | |||
| Πίεση Tensil (MPA): G350Mpa-G550Mpa | |||
| 2 | Ονομαστική διαμορφώνοντας ταχύτητα (m/min) | 10-40 | Ή σύμφωνα με την απαίτησή σας |
| 3 | Διαμόρφωση του σταθμού | 8-14 | |
| 4 | Decoiler | Χειρωνακτικό decoiler | Υδραυλικό decoiler ή διπλό κεφάλι decoiler |
| 5 | Κύρια μηχανή μηχανών | Sino-γερμανικό εμπορικό σήμα | Siemens |
| 6 | Εμπορικό σήμα PLC | Panasonic | Siemens |
| 7 | Εμπορικό σήμα αναστροφέων | Yaskawa | |
| 8 | Οδηγώντας σύστημα | Κίνηση αλυσίδων | Κίνηση κιβωτίων ταχυτήτων |
| 9 | Κυλίνδρων materail | Χάλυβας #45 | GCr15 |
| 10 | Δομή σταθμών | Σταθμός επιτροπής τοίχων | Σφυρηλατημένη δομή στάσεων torri σιδήρου stationOr |
| 11 | Punching σύστημα | Αριθ. | Υδραυλικός punching σταθμός ή Punching Τύπος |
| 12 | Τέμνον σύστημα | Μετα-κοπή | Pre-cutting |
| 13 | Απαίτηση παροχής ηλεκτρικού ρεύματος | 380V 60Hz | Ή σύμφωνα με την απαίτησή σας |
| 14 | Χρώμα μηχανών | Βιομηχανικό μπλε | Ή σύμφωνα με την απαίτησή σας |
Κύρια συστατικά του ρόλου στηριγμάτων και διαδρομής που διαμορφώνει τη μηχανή
| Αριθ. | Στοιχείο | Ποσότητα |
| 1 | Uncoiler | 1 σύνολο |
| 2 | Συσκευή οδηγών | 1 σύνολο |
| 3 | Ρόλος που διαμορφώνει τη μηχανή | 1 σύνολο |
| 4 | Υδραυλικός σταθμός | 1 σύνολο |
| 5 | Τρέχω-έξω πίνακας | 2 σύνολα |
| 6 | Σύστημα PLC | 1 σύνολο |
ΕΙΚΟΝΑ ΜΗΧΑΝΩΝ
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Arno Hao
Τηλ.:: +8618717894416