|
Λεπτομέρειες:
|
| Υλικό πάχος: | 1.5--2mm | Υλικό του κυλίνδρου: | GCR15 |
|---|---|---|---|
| Κοπή: | Υδραυλική κοπή Cr12mov | ταχύτητα εργασίας: | 12-15 μέτρα/λ. |
| Επισημαίνω: | πλαίσιο πορτών χάλυβα 2.0mm που κατασκευάζει τη μηχανή,12Meters/Min πλαίσιο πορτών χάλυβα που κατασκευάζει τη μηχανή,πλαίσιο πορτών πλάτους 220mm που κατασκευάζει τη μηχανή |
||
|
Ρόλος πλαισίων πορτών που διαμορφώνει τις τεχνικές παραμέτρους μηχανών
|
|
| Πρώτη ύλη | Καυτός - κυλημένος και ελασματοποιημένος εν ψυχρώ χάλυβας |
| Πάχος | 1.2 – 1,5 χιλ. |
| Δύναμη παραγωγής | MPA 235 |
| Πηγή ισχύος | 380 V±10%, 50-60Hz (σύμφωνα με το αίτημα του αγοραστή) |
| Αίτημα πίεσης αέρα | > 0,5 MPA |
| Ρόλος που διαμορφώνει την ταχύτητα | 30 M/minute (συμπεριλαμβανομένου του τέμνοντος χρόνου) |
Decoiling → που ισοπεδώνει → τη σερβο σίτιση → Multistation Punching ρόλος μηχανών → που διαμορφώνει το πετώντας πιάτο → κοπής → για να υποστηρίξει τον πίνακα
|
Ρόλος πλαισίων πορτών που διαμορφώνει τα τμήματα μηχανών
|
||
| Αριθ. | Όνομα του συστατικού | Ποσότητα |
| 1 | Decoiler | 1 σύνολο |
| 2 | Ισοπεδώνοντας συσκευή | 1 σύνολο |
| 3 | Συσκευή βρόχων | 1 σύνολο |
| 4 | Σερβο συσκευή σίτισης | 1 σύνολο |
| 5 | Multistation Punching συσκευή | 1 σύνολο |
| 6 | Ρόλος προηγούμενος | 2 σύνολα |
| 7 | Πετώντας τέμνουσα συσκευή | 1 σύνολο |
| 8 | Πίνακας υποστήριξης | 1 σύνολο |
| 9 | Υδραυλικό σύστημα | 1 σύνολο |
| 10 | Ηλεκτρικό σύστημα ελέγχου | 1 σύνολο |
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Arno Hao
Τηλ.:: +8618717894416