|
Λεπτομέρειες:
|
| χρήση: | Κατασκευή | Υλικό κυλίνδρων: | 45# χάλυβας |
|---|---|---|---|
| Υλικό λεπίδων: | Cr12 | Ικανότητα παραγωγής: | 12m/min |
| Τάση: | 380V 50Hz 3Phases | Πάχος σπειρών: | 0.31.2MM |
| Επισημαίνω: | στήριγμα μετάλλων και ρόλος διαδρομής που διαμορφώνει τη μηχανή,ρόλος στηριγμάτων χάλυβα που διαμορφώνει τη μηχανή |
||
Ρόλος στηριγμάτων μετάλλων ξηρών τοίχων που διαμορφώνει την αυτόματη κοπή μηχανών 7 τόνος με 10 κυλίνδρους
Γενικό discription
| Κατάλληλο υλικό | Q235 ή αντίτιμο |
| Υλικό πάχος | 0.25-0.8 χιλ. |
| Υλικό πλάτος | 914, 1000, 1200, 1220 ή 1250, σύμφωνα με το σχέδιο |
| Διάσταση | Περίπου 7.9*1.3*1.1m (L*W*H), σύμφωνα με το σχέδιο |
| Χώρος εργασίας | Περίπου 17.9*2.8m (L*W), σύμφωνα με το σχέδιο |
|
Μήκος το φύλλο |
Μπορείτε να θέσετε το μήκος σύμφωνα με την ανάγκη σας. Ελέγχεται από το PLC όποιος μπορεί να εξασφαλίσει την ακρίβεια ±1mm. |
| Κοπή |
Αυτόματα στάση και κοπή όταν το σύνολο μήκος. |
Discription της μηχανής
| Αριθ. | Κύρια παράμετρος | |
| 1 | Όνομα προϊόντων | |
| 2 | Μήκος του κύριου μέρους | 3300*800*1400mm |
| 3 | Βάρος του κύριου μέρους | 3.2 Τ |
| 4 | Τάση | 380V-50HZ-3P (ως αίτημα του πελάτη) |
| 5 | Δομή μηχανών | Κάθετο αναμνηστικό πλαίσιο |
| 6 | Πλαίσιο | Αναμνηστικός τύπος πλαισίων αψίδων |
| 7 | Πάχος πλαισίων | 25mm |
| 8 | Τρόπος κίνησης | Από το εργαλείο |
| 9 | Υλικό των κυλίνδρων | Cr12 |
| 10 | Υλικό των άξονων | 45# χάλυβας με τη μετρίαση |
| 11 | Διάμετρος των άξονων | φ40mm |
| 12 | Αριθμός κυλίνδρων | 10 κύλινδροι |
| 13 | Κύρια δύναμη | 4kw (κυκλοειδής πλανητικός μειωτής ταχύτητας εργαλείων) |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Arno Hao
Τηλ.:: +8618717894416