|
Λεπτομέρειες:
|
| Τάση: | 380V 50Hz 3Phases | Όρος: | Νέος |
|---|---|---|---|
| Νέος: | Χρωματισμένος χάλυβας λούστρου | χρήση: | στέγη και τοίχος ή οποιοιδήποτε |
| Πιστοποίηση: | CE/ISO9001 | σύστημα ελέγχου: | PLC (εισαγόμενο εμπορικό σήμα) |
| Τύπος κεραμιδιών: | Χρωματισμένος χάλυβας λούστρου | ||
| Επισημαίνω: | Κρύος ρόλος που διαμορφώνει τη μηχανή,ρόλος φύλλων που διαμορφώνει τη μηχανή |
||
| Αριθ. | στοιχείο | Παράμετρος (όλη υπόκειται στο τελικό σχέδιό μας) | |
|
1
|
Κατάλληλη πρώτη ύλη | Τύπος | Κοινός γαλβανισμένος & προβερνικωμένος χάλυβας |
| Δύναμη παραγωγής | 235MPa (ή άλλος υψηλής αντοχής χάλυβας) | ||
| Πάχος (χιλ.) | 0.4-0.7 | ||
| πλάτος (χιλ.) | Σύμφωνα με το τελικό σχέδιο | ||
| 2 | Ικανότητα των χειρωνακτικών uncoiler | Max.5tons | |
| 3 | Διαμόρφωση της ταχύτητας (m/min) | Περίπου 18-20m/min | |
| 4 | Δύναμη κύριων μηχανών (KW) | 5.5kw | |
| 5 | Υδραυλική δύναμη (KW) | 3kw | |
| 6 | Διαμόρφωση των ομάδων κυλίνδρων | Περίπου 19-20 ομάδες | |
| 7 | Πρώτη ύλη της διαμόρφωσης του κυλίνδρου | Υψηλός - ποιοτικός No.45 χάλυβας | |
| 8 | Πρώτη ύλη της τέμνουσας λεπίδας | Cr12mould χάλυβας με την αποσβημένη επεξεργασία | |
| 9 | ελέγχοντας σύστημα | Μετατροπέας της Mitsubishi PLC& | |
| 10 | Κατάλληλη βιομηχανική τάση | Σύμφωνα με την ειδική απαίτησή σας | |
| 11 | Βάρος μηχανών | Περίπου 6.2tons | |
Τμήματα μηχανής
| 1 | 5 τόνοι χειρωνακτικού uncoiler με το νέο σχέδιο φρένων | 1set |
| 2 | Η καθοδήγηση φύλλων σπειρών και ρυθμίζει το τμήμα | 1set |
| 3 | Καλυμμένο αρχείο τμήμα (προαιρετικό) | 1set |
| 4 | Κύριος ρόλος που διαμορφώνει systerm | 1set |
| 5 | Υδραυλικό τέμνον τμήμα | 1set |
| 6 | Υδραυλικός σταθμός | 1set |
| 7 | Πίνακας ελέγχου PLC | 1set |
| 8 | Runout τελικών προϊόντων πίνακας |
1set |
Ροή εργασίας του ρόλου που διαμορφώνει τη μηχανή
ξετύλιγμα του φύλλου-καθοδήγηση του φύλλου-κάλυψη της ταινίας-διαμόρφωση ρόλων-μέτρηση του μήκους-κοπή της επιτροπής-επιτροπές στην υποστήριξη
Τυποποιημένο σχέδιο σχεδιαγράμματος του προϊόντος


Κύρια συστατικά
| Όνομα μηχανών | Ποσότητα |
| 3 τόνος χειρωνακτικό Decoiler | 1 σύνολο |
| Κύριος ρόλος που διαμορφώνει τη μηχανή | 1 σύνολο |
| Υδραυλικός σταθμός | 1 σύνολο |
| Υδραυλική τέμνουσα συσκευή | 1 σύνολο |
| Τελειωμένος poducts tabels | 2 stes |
| Σύστημα ελέγχου PLC |
Πλεονέκτημα για PU μας το παραθυρόφυλλο κυλίνδρων
1. Λογική τιμή
2. Υψηλός - ποιότητα
3. 12 μήνες εξουσιοδότησης
4. Περισσότερο από 10 έτη εμπειρίας
5. Ανθεκτικός
6. Αξιόπιστος
εικόνα μηχανών
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Arno Hao
Τηλ.:: +8618717894416