Λεπτομέρειες:
|
Χρησιμοποιώντας: | Πυροβόλο | Εφαρμογή: | Φύλλα, σωλήνες |
---|---|---|---|
Πρωτότυπη ύλη: | ΓΓΕ, ΓΓΠΕ, αλουμίνιο ζύμης | Σχεδιασμός βίδες: | Δύο βίδες |
Τύπος μηχανής: | Τετραγωνικός ρόλος διοχετεύσεων που διαμορφώνει τη μηχανή | Λειτουργία: | Εικονική οθόνη και κουμπί |
Επισημαίνω: | ρόλος υδρορροών που διαμορφώνει τη μηχανή,ρόλος σωλήνων που διαμορφώνει τη μηχανή |
Προσαρμοσμένη μηχανή σχηματισμού κυλίνδρων με νερό βροχής κάτω από σωλήνες
Προσαρμοσμένη μηχανή σχηματισμού κυλίνδρων με νερό βροχής κάτω από σωλήνες
Τεχνικές παραμέτρους (ανάλογα με τις ειδικές απαιτήσεις των χρηστών)
Κατάλληλη πλάκα από χάλυβα
|
Τύπος | Πλάκα χρώματος από χάλυβα |
πάχος | 0.3-0.8mm | |
πλάτος τροφοδότησης | Σύμφωνα με τις ανάγκες των χρηστών | |
Πραγματικό πλάτος | Σύμφωνα με τις ανάγκες των χρηστών | |
Ταχύτητα παραγωγής | 8-12m/min | |
Στάβλος κυλίνδρων | 12 σειρές | |
Διάμετρος | 52 χιλιοστά | |
Κύρια ισχύς | 4 kW | |
Δύναμη αντλίας | 3 kW | |
Πλακέτο πλευρικής επιφάνειας της μηχανής | 14 χιλιοστά | |
Υλικό κυλίνδρων | Ατσάλι άνθρακα 45# | |
Υλικό λεπίδας | Cr12, σβήσιμο | |
Σύστημα ελέγχου | Έλεγχος Delta PLC | |
Τετάρτη | 380V 50Hz 3 φάσεις (εναλλακτικές ανάλογα με τις ανάγκες) | |
Κύρια δομή της μηχανής | 300 mm H-Beam |
Συστατικό
- Όχι, όχι. | Άρθρο | Μονάδα | Αριθμός |
1 | Χειροκίνητη αποσύνδεση | σύνολο | 1 |
2 | Μηχανή σχηματισμού κύκλων | σύνολο | 1 |
3 | Κουτί ελέγχου PLC | σύνολο | 1 |
4 | Τραπέζι υποστηρικτών | σύνολο |
1 |
Προδιαγραφή των κατασκευαστικών στοιχείων
- Όχι, όχι. | Τεχνική προδιαγραφή και παρατήρηση | |
1 | Υδραυλικός αποσύρτης |
|
2 | Κύρια μηχανή σχηματισμού κυλίνδρων |
|
3 |
Δομή μηχανής:
|
|
4 | Υδραυλικό σύστημα κοπής |
|
5 | Υδραυλικό σύστημα |
|
6 | Υπηρεσία ελέγχου υπολογιστή |
|
7 | Έξω από το τραπέζι. |
|
8 | Μηχανή κάμψης |
|
Μέρη μηχανών
- Όχι, όχι, όχι. | Ονομασία | Αριθμός |
1 | Παθητικός αποσύρτης | 1 |
2 | Μονάδα καθοδήγησης | 1 |
3 | Μηχανή σχηματισμού ρολ | 1 |
4 | Μονάδα κοπής | 1 |
5 | Υδραυλικός σταθμός | 1 |
6 | Κεφαλάκι ελέγχου PLC | 1 |
7 | Τραπέζι υποστηρικτών | 1 |
8 | Κάλυψη ασφαλείας | 1 |
9 | Μηχανή αγκώνα | 1 |
Προδιαγραφή των κατασκευαστικών στοιχείων
- Όχι, όχι. | Τεχνική προδιαγραφή και παρατήρηση | |
1 | Χειροκίνητος αποσύρτης![]() |
|
2 | Κύρια μηχανή σχηματισμού κυλίνδρων![]() |
|
3 | Υδραυλικό σύστημα κοπής![]() |
|
4 | Μηχανή κάμψης![]() |
|
Φωτογραφία μηχανής
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Arno Hao
Τηλ.:: +8618717894416